Таблица КБЖУ

Таблица КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) для подсчета при рациональном или диабетическом питании

Рекомендую покупать сертифицированные БАДы, витамины, минеральные вещества, произведенные без ГМО, гормонов, глютена, вредных консервантов, пестицидов и гербицидов, усилителей вкуса, искусственных ароматизаторов, фталатов и прочих вредных веществ можно со скидкой 20% от розничной цены, такие же, как покупаю я, зарегистрировавшись по ссылке в интернет-магазине: https://coral.club/4699770.html

Скачать таблицу для подсчета КБЖУ в Excel можно по ссылке: https://vsegdazdorov.top/wp-content/uploads/2025/03/table-pp-kbzhu-nutritionist-andrey.xlsx

Разобраться как пользоваться таблицей для подсчета калорий, белков, жиров, углеводов можно, посмотрев видео: https://youtu.be/bA9wi5EFm3k

Продукт Вид продукта Белки Жиры Углеводы Ккал
Итоги
1 Свинина Мясо 11,6 49,1 0 484
2 Говядина Мясо 18,7 12,6 0 191
3 Баранина Мясо 16,2 15,3 0 201
4 Телятина Мясо 19,9 1,1 0 91
5 Кролик Мясо 20,6 12,8 0 197
6 Курица Птица 20,4 8,6 0,8 161
7 Куриная грудка Птица 23,6 1,9 0,4 113
8 Куриная ножка (голень) Птица 28,3 5,7 172
9 Куриные крылья Птица 30,4 8,1 203
10 Куриное бедро Птица 26 10,9 209
11 Индейка Птица 21,1 12,3 0,6 192
Индейка грудка Птица 19 2 94
Индейка голень Птица 19,54 6,72 144
Индейка бедро Птица 21,3 2,5 0,2 130
12 Цыплята Птица 18,5 7,9 0,5 159
13 Утки Птица 16,4 61,3 0 348
14 Гуси Птица 16,4 33,1 0 359
15 Колбаса вареная «Докторская» Колбаса 13,4 22,9 0 257
16 Колбаса вареная «Любительская» Колбаса 12,5 28,3 0 311
17 Колбаса вареная «Молочная» Колбаса 11,1 22,5 0 243
18 Колбаса полукопченая «Любительская» Колбаса 17,6 39,1 0 428
19 Колбаса полукопченая «Московская» Колбаса 19,1 36,1 0 402
20 Колбаса полукопченая «Сервелат» Колбаса 16,1 40,2 0 423
21 Колбаса сырокопченая «Любительская» Колбаса 20,6 47,8 0 511
22 Колбаса сырокопченая «Московская» Колбаса 24,3 41,6 0 476
23 Колбаса сырокопченая «Сервелат» Колбаса 24,1 40,2 0 453
24 Салями Колбаса 21,3 53,6 1,1 576
25 Кровянка Колбаса 10,6 17,8 14,5 261
26 Колбаски охотничьи Колбаса 27,1 24,6 0 325
27 Сосиски куриные Колбаса 10,6 22,1 3,3 242
28 Сосиски свиные Колбаса 9,2 23,2 1,7 284
29 Сосиски говяжьи Колбаса 10,3 20,3 0,9 229
30 Горбуша Рыба 21,2 7,1 0 151
31 Палтус Рыба 19 3 105
32 Лосось Рыба 19,2 13,8 0 200
33 Минтай Рыба 15,7 0,6 0 67
34 Кета Рыба 22,1 5,8 0 138
35 Камбала Рыба 16 2,5 0 86
36 Килька Рыба 14,3 9,2 0 142
37 Корюшка Рыба 15,3 3,3 0 93
38 Навага Рыба 16,7 1,3 0 78
39 Сельдь Рыба 17,3 19,9 0 248
40 Семга Рыба 20,9 15,3 0 222
41 Скумбрия Рыба 18 9,5 0 158
42 Форель Рыба 19,6 2,1 0 99
43 Тунец Рыба 21,7 1,3 0 95
44 Ставрида Рыба 18 5,3 0 119
45 Икра кеты Икра 31,6 13,7 0 250
46 Икра минтая Икра 28,3 1,8 0 127
47 Икра осетровая Икра 28,3 9,6 0 201
48 Икра лещевая Икра 24,6 4,9 0 144
49 Кальмар Морепродукты 18,2 0,2 0 77
50 Крабовые палочки Морепродукты 17,9 2,1 0 73
51 Креветка Морепродукты 18 0,9 0 85
52 Раки вареные Морепродукты 20,3 1,2 1,1 96
53 Осьминог Морепродукты 18,5 0 0 74
54 Мидии отварные Морепродукты 9,7 1,6 0 53
55 Белые свежие Грибы 3,3 1,5 2,4 32
56 Белые сушеные Грибы 23,8 6,8 30,2 277
57 Лисички свежие Грибы 1,5 1 2,4 22
58 Лисички сушеные Грибы 22 7,2 25,4 268
59 Опята свежие Грибы 1,4 1 2,5 25
60 Шампиньоны свежие Грибы 4,3 0,9 1,4 29
61 Маслята свежие Грибы 2,5 0,7 1,5 12
62 Вешенки свежие Грибы 2,5 0,5 6,2 34
63 Куриное яйцо Яйца 12,7 11,1 0,6 153
64 Перепелиное яйцо Яйца 11,9 13,3 0,8 170
65 Утиное яйцо Яйца 13,5 14,1 0,2 176
66 Омлет Яйца 9,7 15,5 1,7 181
67 Масло растительное льняное Масла 0 99,8 0 898
68 Масло растительное подсолнечное Масла 0 99,9 0 899
69 Масло растительное оливковое Масла 0 99,8 0 898
70 Масло сливочное 82,5% Масла 0,5 82,5 1 747
71 Масло топленое Масла 0,5 98,1 0,5 885
72 Майонез 67% Масла 3,3 67 2,4 624
73 Молоко 0% Молочные продукты 2,8 0 4,6 34
74 Молоко 1% Молочные продукты 2,8 1 4,6 43
75 Молоко 2,5% Молочные продукты 2,8 2,5 4,6 53
76 Молоко 3,2% Молочные продукты 2,8 3,2 4,6 58
77 Молоко сухое цельное Молочные продукты 25,2 25 39,6 477
78 Молоко сгущенное Молочные продукты 7,3 7,7 9,7 139
79 Кефир 0% Молочные продукты 2,8 0 3,8 29
80 Кефир 1% Молочные продукты 2,8 1 4 37
81 Кефир 2,5% Молочные продукты 3 2,5 4 51
82 Кефир 3,2% Молочные продукты 3,2 3,2 4,1 57
83 Сметана 10% Молочные продукты 3 10 2,9 118
84 Сметана 15% Молочные продукты 3 15 2,9 163
85 Сметана 20% Молочные продукты 3 20 2,9 208
86 Творог жирный Молочные продукты 14 18 1,9 236
87 Творог нежирный Молочные продукты 18,2 0,6 1,8 89
88 Творог полужирный Молочные продукты 16,5 9 1,9 156
89 Ряженка 2,5% Молочные продукты 2,9 2,5 4,1 53
90 Ряженка 4,0% Молочные продукты 2,9 4 4,1 68
91 Йогурт 1,5% Молочные продукты 4,3 1,5 8,4 65
92 Йогурт 3,2% Молочные продукты 5 3,2 8,9 87
93 Сливки 10% Молочные продукты 2,8 10 4,1 121
94 Сливки 20% Молочные продукты 2,8 20 3,9 209
95 Сыр сулугуни Молочные продукты 20 24,2 0 293
96 Сыр российский Молочные продукты 24,1 29,8 0,4 366
97 Сыр пошехонский Молочные продукты 26,4 26,3 0 348
98 Овсяная крупа Крупы 12,3 6,1 59,5 342
99 Кукурузная крупа Крупы 8,3 1,2 71 328
100 Ячневая крупа Крупы 10 1,3 65,4 313
101 Перловая крупа Крупы 9,3 1,1 66,9 315
102 Манная крупа Крупы 10,3 1 38 333
103 Гречневая крупа Крупы 11,2 3 68 350
104 Пшеничная крупа Крупы 11,2 2 65,7 342
105 Рис белый длиннозерный Крупы 7,13 0,66 78,65 365
106 леб пшеничный Хлебобулочные изделия 7,4 2,2 53 246
107 Хлеб ржаной Хлебобулочные изделия 4,7 0,6 49,5 210
108 Сухари пшеничные Хлебобулочные изделия 11,6 1,8 72,1 327
109 Лаваш армянский Хлебобулочные изделия 7,7 1,1 47,8 239
110 Батон нарезной Хлебобулочные изделия 9,4 2,7 50,7 261
111 Баранки Хлебобулочные изделия 16,4 1,1 69,7 342
112 Сушки Хлебобулочные изделия 11,1 1 72,2 335
113 Булочка Хлебобулочные изделия 7,4 1,8 43,7 218
114 Огурцы Овощи 0,7 0 3,1 15
115 Томаты — помидоры Овощи 0,7 0 4,1 19
116 Картофель вареный Овощи 2 0,3 16,5 80
117 Картофель молодой Овощи 2,2 0,3 12,5 57
118 Морковь Овощи 1,3 0,1 6,3 29
119 Лук репчатый Овощи 1,6 0 9,3 41
120 Редис Овощи 1,5 0 4,2 22
121 Кабачки Овощи 0,8 0,3 5,9 30
122 Баклажаны Овощи 0,6 0,1 7,5 22
123 Свекла Овощи 1,7 0 10,5 46
124 Капуста белокочанная Овощи 1,9 0 5,7 31
125 Брокколи Овощи 2,82 0,37 6,64 34
126 Фасоль Овощи 4,4 0 4,4 36
127 Редька Овощи 1,7 0 7,1 33
128 Перец сладкий Овощи 1,2 0 5 25
129 Айсберг Овощи 1 0 2 17
130 Бананы Фрукты 1,7 0 22,1 87
131 Авокадо Фрукты 2 14,7 8,5 160
132 Апельсины Фрукты 0,8 0 8,6 38
133 Яблоки Фрукты 0,5 0 11,4 48
134 Груша Фрукты 0,5 0 10,6 41
135 Персики Фрукты 0,9 0 10,1 42
136 Абрикосы Фрукты 0,7 0 10,1 44
137 Ананас Фрукты 0,3 0 11,9 49
138 Киви Фрукты 1 0,7 9,7 46
139 Лимон Фрукты 0,9 0 3,3 30
140 Хурма Фрукты 0,7 0 15,7 61
141 Мандарин Фрукты 0,9 0 8,8 39
142 Петрушка Зелень 3,8 0 8 45
143 Лук (перо) Зелень 1,4 0 4,2 21
144 Салат Зелень 1,6 0 2,1 15
145 Щавель Зелень 1,6 0 5,5 29
146 Шпинат Зелень 2,5 0 2,6 22
147 Укроп Зелень 2,5 0,5 6,3 40
148 Кинза Зелень 2,1 0,5 1,9 23
149 Вишня Ягоды 0,9 0 11,1 46
150 Черешня Ягоды 1,3 0 12,5 54
151 Клубника Ягоды 0,6 0,4 7 30
152 Земляника Ягоды 1,9 0 7,1 40
153 Смородина черная Ягоды 1 0 8 38
154 Малина Ягоды 0,7 0 9,2 43
155 Виноград Ягоды 0,5 0 17,8 73
156 Кизил Ягоды 1,1 0 9,4 42
157 Ежевика Ягоды 1,9 0 5,1 31
158 Арахис Орехи 26,2 45,3 9,9 555
159 Семя подсолнечника Орехи 20,9 52,5 5,4 582
160 Грецкий орех Орехи 13,5 61,5 10,6 662
161 Кешью Орехи 25,8 54,3 13,3 647
162 Миндаль Орехи 18,3 57,9 13,4 643
163 Фундук Орехи 16,3 66,7 9,8 701
164 Фисташки Орехи 20 50,5 7,3 555
165 Изюм Сухофрукты 1,7 0 70,7 273
166 Курага Сухофрукты 5,7 0 65,3 270
167 Финики Сухофрукты 2,5 0,4 69,6 277
168 Чернослив Сухофрукты 2,7 0 65,3 262
169 Яблоки сушеные Сухофрукты 3,1 0 68,3 275
170 Печенье сдобное Кондитерские изделия 10,5 5,2 76 447
171 Пряники Кондитерские изделия 4,4 2,9 77,1 333
172 Зефир Кондитерские изделия 0,7 0 77,3 295
173 Конфеты шоколадные Кондитерские изделия 3,9 39,7 54,6 576
174 Мармелад Кондитерские изделия 0 0,2 77,1 289
175 Ирис Кондитерские изделия 3,1 7,7 81,2 384
176 Пирожное слоеное Кондитерские изделия 5,7 38,3 46,8 543
177 Пирожное бисквитное Кондитерские изделия 4,9 9,1 84,1 338
178 Чай черный без сахара Напитки безалкогольные 0 0 0 0
179 Чай зеленый без сахара Напитки безалкогольные 0 0 0 0
180 Кофе с молоком Напитки безалкогольные 0,8 1 11 56
181 Какао на молоке Напитки безалкогольные 24 17 33,1 377
182 Хлебный квас Напитки безалкогольные 0,2 0 5 26
183 Лимонад Напитки безалкогольные 0 0 6,1 24
184 Яблочный сок Напитки безалкогольные 0,5 0,4 9,7 42
185 Апельсиновый сок Напитки безалкогольные 0,9 0,1 8,4 36
186 Вишневый сок Напитки безалкогольные 0,5 0 10,6 49
187 Морковный сок Напитки безалкогольные 1 0,1 6,5 31
188 Пиво безалкогольное Напитки безалкогольные 0 0 4,1 22
189 Энергетический напиток Напитки безалкогольные 0 0 11,4 47
190 Шампанское Напитки алкогольные 0,3 0 5,2 88
191 Водка Напитки алкогольные 0 0 0,1 234
192 Коньяк Напитки алкогольные 0 0 0,1 240
193 Виски Напитки алкогольные 0 0 0 222
194 Ром Напитки алкогольные 0 0 0 217
195 Ликер Напитки алкогольные 0 0 53 344
196 Вино сухое Напитки алкогольные 0 0 0 65
197 Вино полусухое Напитки алкогольные 0,3 0 2,5 79
198 Вино десертное Напитки алкогольные 0,5 0 20 175
199 Вино полусладкое Напитки алкогольные 0,2 0 5 88
200 Вино столовое Напитки алкогольные 0,2 0 0,2 67
201 Пиво 3,0% Напитки алкогольные 0,6 0 3,5 37
202 Пиво 4,5% Напитки алкогольные 0,8 0 4,5 45
203 Пиво темное Напитки алкогольные 0,2 0 4 39
204 Белый гриб Грибы 3,7 1,7 1,1 34
205 Белый гриб сушеный Грибы 30,3 14,3 9 286
206 Белый гриб, быстро обжаренный (стир-фрай) Грибы 3,58 0,33 2,24 26
207 Белый гриб, вареный, без соли Грибы 2,17 0,47 3,09 28
208 Белый гриб, вареный, с солью Грибы 2,17 0,47 3,09 28
209 Белый гриб, выращенный под ультрафиолетом Грибы 3,09 0,34 2,26 22
210 Белый гриб, приготовленный в микроволновке Грибы 3,91 0,46 3,54 35
211 Белый гриб, сырой Грибы 3,09 0,34 2,26 22
212 Вешенки Грибы 2,9 0,188 4,09 33,3
213 Грибы жареные (сушеные) по 1-268 Грибы 11,3 24,4 1,2 270
214 Грибы жареные в сметанном соусе по 1-242 Грибы 6,7 14,5 3,5 172
215 Грибы жареные с картофелем по 1-242 Грибы 3,9 5,2 12,7 114
216 Грибы, запеченные в сметанном соусе по 1-260 Грибы 6,5 16,6 3,2 188
217 Грибы, консервированные, содержимое без жидкости Грибы 1,87 0,29 2,69 25
218 Грибы, тушенные с картофелем по 1-228 Грибы 4 6,4 10,7 117
219 Груздь Грибы 1,8 0,8 0,5 16
220 Лисички Грибы 1,49 0,53 3,06 32
221 Лисички Грибы 1,5 1,1 1 19
222 Маслята Грибы 2,4 0,7 0,5 9
223 Опенок Грибы 2,2 1,2 0,5 22
224 Подберезовик Грибы 2,3 0,9 1,2 20
225 Подберезовик сушеный Грибы 23,5 9,2 14,3 231
226 Подосиновик Грибы 3,3 0,5 1,2 22
227 Подосиновик сушеный Грибы 35,4 5,4 12,9 299
228 Портобелло, грибы Грибы 2,11 0,35 2,57 22
229 Портобелло, грибы приготовленные на гриле Грибы 3,28 0,58 2,24 29
230 Портобелло, грибы, выращенные под ультрафиолетом Грибы 2,11 0,35 2,57 22
231 Портобелло, грибы, выращенные под ультрафиолетом, приготовленные на гриле Грибы 3,28 0,58 2,24 29
232 Рыжик Грибы 1,9 0,8 0,5 22
233 Сморчок, гриб Грибы 3,12 0,57 2,3 31
234 Сморчок, гриб Грибы 2,9 0,4 0,2 22
235 Соломенные грибы, консервированные, содержимое без жидкости Грибы 3,83 0,68 2,14 32
236 Сыроежки Грибы 1,7 0,7 1,5 19
237 Чернушка Грибы 0 0 0 0
238 Шампиньоны Грибы 4,3 1 0,1 27
239 Шампиньоны, выращенные под ультрафиолетом Грибы 2,5 0,1 3,7 22
240 Шампиньоны, сырые Грибы 2,5 0,1 3,7 22
241 Шиитаке, грибы Грибы 2,24 0,49 4,29 34
242 Шиитаке, грибы быстро обжаренные (стир-фрай) Грибы 3,45 0,35 4,08 39
243 Шиитаке, грибы приготовленные, без соли Грибы 1,56 0,22 12,29 56
244 Шиитаке, грибы приготовленные, с солью Грибы 1,56 0,22 12,29 56
245 Шиитаке, грибы сушеные Грибы 9,58 0,99 63,87 296
246 Эноки (опёнок зимний, энокитаки), грибы Грибы 2,66 0,29 5,11 37
247 Зелень Зелень 2,5 0,5 6,3 40
248 Отруби Зерно 13,7 3 36,5 228
249 Булгур Крупы 1,33 12,29 75,87 342
250 Чеснок Овощи 6,36 0,5 33,1 149
250 Семена Чиа Семена 16,54 30,74 42,12 486
251 Шоколад горький Кондитерские изделия 6,2 35,4 48,2 539
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: