Нормы физиологических потребностей в витаминах для мужчин и женщин в сутки — суточная норма витаминов*
| Показатели (в сутки) | Старше 18 лет | Старше 18 лет |
| Пол | Мужчины | Женщины |
| Витамин C, мг | 100 | 100 |
| Витамин B1, мг | 1,5; 0,6 мг/1000 ккал | 1,5; 0,6 мг/1000 ккал |
| Витамин B2, мг | 1,8; 0,75 мг/1000 ккал | 1,8; 0,75 мг/1000 ккал |
| Витамин B6, мг | 2 | 2 |
| Ниацин, мг ниац. экв. | 20; 8 мг ниац. экв./1000 ккал | 20; 8 мг ниац. экв./1000 ккал |
| Витамин B12, мкг | 3 | 3 |
| Фолаты, мкг | 400 | 400 |
| Пантотеновая кислота, мг | 5 | 5 |
| Биотин, мкг | 50 | 50 |
| Витамин A, мкг рет. экв. | 900 | 800 |
| Бета-каротин, мг | 5 | 5 |
| Витамин E (α -Токоферол ), мг ток. экв. | 15 | 15 |
| Витамин D, мкг | 15 | 15 |
| Витамин K, мкг | 120 | 120 |
Нормы физиологических потребностей в минеральных веществ для мужчин и женщин в сутки — суточная норма минералов*
| Показатели (в сутки) | Старше 18 лет | Старше 18 лет |
| Пол | Мужчины | Женщины |
| Кальций, мг | 1000 | 1 000 |
| Фосфор, мг | 700 | 700 |
| Магний, мг | 420 | 420 |
| Калий, мг | 3 500 | 3 500 |
| Натрий, мг | 1 300 | 1 300 |
| Хлориды, мг | 2 300 | 2 300 |
| Железо, мг | 10 | 18 |
| Цинк, мг | 12 | 12 |
| Йод, мкг | 150 | 150 |
| Медь, мг | 1 | 1 |
| Марганец, мг | 2 | 2 |
| Молибден, мкг | 70 | 70 |
| Селен, мкг | 70 | 55 |
| Хром, мкг | 40 | 40 |
*Суточные нормы — Методические рекомендации норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ, утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ Поповой А.Ю. от 22 июля 2021 г.
